XENO ENERGY
Company
Product
Application
Information
Contact

Вы находитесь здесь : домой > Продукция > Батареи обычного типа

General Type

Особенности
- Максимальная работоспособность
- Очень низкий коэффициент саморазряда
- Для приложений с низкими токами
- Имеется небольшой эффект задержки напряжения
Продукцияo XL-050F XL-055F XL-060F XL-100F XL-145F XL-205F
Размер батареи 1/2AA 2/3AA AA A C D
Тип ANSI ER14252 ER14335 ER14505 ER17500 ER26500 ER32L615
Номинальное напряжение 3.6V 3.6V 3.6V 3.6V 3.6V 3.6V
Номинальная емкость 1.2Ah 1.65Ah 2.4Ah 3.6Ah 8.5Ah 19.0Ah
Максимальный непрерывный ток 30mA 40mA 60mA 100mA 150mA 230mA
Максимальный импульсный ток 60mA 90mA 120mA 200mA 230mA 400mA
Пределы используемой температуры -55~+85’C -55~+85’C -55~+85’C -55~+85’C -55~+85’C -55~+85’C
Диаметр (макс.) 14.5mm 14.5mm 14.5mm 17.0mm 25.8mm 33.3mm
Высота (макс.) 25.1mm 33.3mm 50.1mm 50.7mm 49.0mm 60.0mm
Вес 9g 11.7g 17.1g 22g 49g 93.5g
Клеммы STD, T1, T2, T3, T3R, T3EU, T3EU/R, AX,CW STD, T1, AX, CW